Stepper Force Toorx
Opis
| GWARANCJA | |
|---|---|
| DOMOWA | 2 lata |
| PÓŁKOMERCYJNA | Brak |
| KOMERCYJNA | Brak |
| DANE TECHNICZNE | |
| MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA | 120 kg |
| SYSTEM OPORU I REGULACJA | Siłowniki hydrauliczne z 12-stopniową regulacją oporu |
| KOŁO ZAMACHOWE | 14 kg |
| WYŚWIETLACZ | LCD |
| FUNKCJE KOMPUTERA | Ilość kroków/min oraz całkowita, kalorie, czas, puls, scan |
| POMIAR PULSU | Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach |
| WYMIARY URZĄDZENIA (DŁ. X SZER. X WYS.) | 800 x 620 x 1400 mm |
| WAGA URZĄDZENIA | 22 kg |
| INNE | Uchwyt na bidon, Kółka transportowe |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.