Rower Pionowy BRX 3000 easy acces
Opis
| GWARANCJA | |
|---|---|
| DOMOWA | 2 lata |
| PÓŁKOMERCYJNA | 1 rok |
| KOMERCYJNA | Brak |
| DANE TECHNICZNE | |
| SPOSÓB UŻYTKOWANIA | Zastosowanie półkomercyjne |
| MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA | 160 kg |
| SYSTEM OPORU I REGULACJA | Elektromagnetyczny, elektroniczna (32 stopnie) |
| WAGA KOŁA ZAMACHOWEGO | 16 kg |
| REGULACJA SIEDZISKA | W pionie i w poziomie |
| WYŚWIETLACZ | LCD z białym podświetleniem (regulacja kąta nachylenia, uchwyt na smartfon/tablet) |
| FUNKCJE KOMPUTERA | Prędkość, kalorie, czas, dystans, puls, RPM, program |
| PROGRAMY | Manual, 12 zdefiniowanych, 4 Użytkownika, 4 HRC, Watt, Recovery, Race |
| POMIAR PULSU | Czujniki na uchwytach, telemetryczny system (opaska w zestawie) |
| APLIKACJE / BLUETOOTH | Bluetooth, iConsole+ App (mapy, trasy, plan fitness), Kompatybilny z Kinomap |
| WYMIARY URZĄDZENIA (DŁ. X SZER. X WYS.) | 960 x 560 x 1430 mm |
| WAGA URZĄDZENIA | 56 kg |
| INNE | Korba 3-częściowa, pedały z paskami |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.