Eliptyk ERX-9500
Opis
| GWARANCJA | |
|---|---|
| DOMOWA | 2 lata |
| PÓŁKOMERCYJNA | 2 lata |
| KOMERCYJNA | 2 lata |
| DANE TECHNICZNE | |
| SPOSÓB UŻYTKOWANIA | Zastosowanie komercyjne |
| MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA | 180 kg |
| SYSTEM OPORU I ZASILANIE | Generator prądotwórczy, Elektromagnetyczny |
| REGULACJA OPORU I ZAKRES | Elektroniczna (32 poziomy) |
| KOŁO ZAMACHOWE | 20 kg |
| DŁUGOŚĆ KROKU | 560 mm |
| WYŚWIETLACZ I FUNKCJE | LCD z niebieskim podświetleniem (prędkość, puls, dystans, czas, kalorie, RPM) |
| PROGRAMY | Manual, 12 zdefiniowanych, Recovery, Race, 4 Użytkownika, 4 HRC, Watt |
| POMIAR PULSU | Czujniki w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu |
| APLIKACJE | App Ready: iConsole+ (mapy, trasy, plan fitness), Kompatybilny z Kinomap (płatna subskrypcja) |
| WYMIARY URZĄDZENIA (DŁ. X SZER. X WYS.) | 2010 x 940 x 1860 mm |
| WAGA URZĄDZENIA | 115 kg |
| INNE | Kółka transportowe, uchwyt na smartfon/tablet z regulowanym nachyleniem |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.