Eliptyk ERX-900 Toorx
Opis
| GWARANCJA | |
|---|---|
| DOMOWA | 2 lata |
| PÓŁKOMERCYJNA | Brak |
| KOMERCYJNA | Brak |
| DANE TECHNICZNE | |
| SPOSÓB UŻYTKOWANIA | Trening domowy |
| MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA | 150 kg |
| SYSTEM OPORU I REGULACJA | Magnetyczny, elektroniczna (16 poziomów) |
| WAGA KOŁA ZAMACHOWEGO | 20 kg |
| DŁUGOŚĆ KROKU | 430 oraz 560 mm (ręczna regulacja) |
| WYŚWIETLACZ I FUNKCJE | LCD z niebieskim podświetleniem (dystans, czas, kalorie, puls, prędkość, RPM) |
| PROGRAMY | Manual, 12 zdefiniowanych, Recovery, 4 Użytkownika, 4 HRC, Watt (10-350W) |
| POMIAR PULSU | Czujniki na uchwytach, telemetryczny system (opaska na klatkę piersiową) |
| APLIKACJE | App Ready 3.0: iConsole+ Training App, Zwift App, Kinomap (subskrypcja płatna) |
| WYMIARY URZĄDZENIA (DŁ. X SZER. X WYS.) | 1267 X 914 X 1675 mm |
| WAGA URZĄDZENIA | 85 kg |
| INNE | Uchwyty dla różnych pozycji, USB do ładowania urządzeń, Uchwyt na bidon/tablet |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.