Bieżnia Run&Go DS Fitness AppReady
Opis
Bieżnia Treningowa Run&Go DS Fitness AppReady

Bezszczotkowy silnik EverDrive® H3X
Nasze najnowsze, innowacyjne silniki bezszczotkowe EverDrive® H3X. Wykorzystując konstrukcję bezszczotkową, odczujesz trwalszy, cichszy i lżejszy silnik bez utraty wydajności..

Kompaktybilna z aplikacjami Kinomap i Zwift

Szeroki pas biegowy zapewnia komfort podczas ćwiczenia

System amortyzacji shock control

| Parametr | Wartość | |
| Domowa | 2 lata | |
| Półkomercyjna | Brak | |
| Komercyjna | Brak |
| Parametr | Wartość | |
| Sposób użytkowania | Regularny trening domowy | |
| Wymiary bieżni (rozłożona) | 146,3 x 70,4 x 135 cm | |
| Wymiary po złożeniu | 65 x 70,4 x 134 cm | |
| Wymiary pasa biegowego | 127 x 41 cm | |
| Wymiary opakowania | 146 x 75,5 x 22 cm | |
| Waga urządzenia | 42,5 kg | |
| Maksymalna waga użytkownika | 100 kg | |
| Moc silnika | 2,5 KM (Moc szczytowa) / 1,5 KM (Moc ciągła) silnik bezszczotkowy DC | |
| Prędkość | 1 - 16 km/h | |
| Wyświetlacz | LED | |
| Funkcje komputera | Czas, dystans, kalorie, prędkość, puls | |
| Zgodność / Certyfikat | Certyfikat CE-EN957 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.