Bieżnia 5556 LED HRC Gymost
Opis
| GWARANCJA | |
|---|---|
| DOMOWA | 2 lata |
| PÓŁKOMERCYJNA | 2 lata |
| KOMERCYJNA | 2 lata |
| DANE TECHNICZNE | |
| SPOSÓB UŻYTKOWANIA | Zastosowanie komercyjne |
| MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA | 200 kg |
| MOC SILNIKA STAŁA | AC, 6 KM |
| PRĘDKOŚĆ | 1 - 25 km/h |
| KĄT NACHYLENIA | 0 - 15% |
| WYMIARY PASA BIEGOWEGO (DŁ. X SZER. X GR.) | 162 cm x 60 cm x 2,2 mm |
| AMORTYZACJA | 8 elastomerów |
| WYMIARY URZĄDZENIA (DŁ. X SZER. X WYS.) | 215 cm x 93 cm x 168 cm |
| WYŚWIETLACZ | LED |
| FUNKCJE KOMPUTERA | Czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, nachylenie |
| PROGRAMY TRENINGOWE | 36 programów |
| POMIAR PULSU | Czujniki w uchwytach + telemetryczny pomiar pulsu |
| INNE UDOGODNIENIA | Przyciski szybkiego wyboru prędkości/kąta, uchwyty na bidony, kółka transportowe |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.